TABELA ARBITRAL do TAMCES
O demandante deverá recolher ao TAMCES, no ato da assinatura do TERMO DE COMPROMISSO ou de acordo com a decisão do Diretor Presidente, os valores descritos,
ou o equivalente a percentual sobre o valor da causa, como segue :
Valor da Demanda | Custas Processuais |
De R$100,00 a R$500,00 | R$50,00 a 150,00 |
De R$501,00 a R$1.000,00 | R$ 150,00 a 250,00 |
De R$1.001,00 à R$3.000,00 | R$250,00 a 600,00 |
De R$3.001,00 à R$5.000,00 | R$ 600,00 a 1.000,00 |
De R$5.001,00 à R$10.000,00 | R$ 1.000,00 a 2.500,00 |
De R$10.001,00 à R$50.000,00 | R$ 2.500,00 a 8.000,00 |
De R$50.001,00 à R$200.000,000 | R$ 8.000,00 a 20.000,00 |
De R$200.0001,00 á R$1.000.000,00 | 4% do valor real ou estimado |
De R$ 1.500,000,00 Acima | 6% do valor real ou estimado |
| |
| |
Em caso de valor indeterminado, será esse valor ARBITRADO, pelo Diretor Presidente do TAMCES.
HONORÁRIO DOS ÁRBITROS
Valor da Demanda | Taxas Processuais |
De R$100,00 a R$500,00 | R$50,00 a 150,00 |
De R$501,00 a R$1.000,00 | R$ 150,00 a 250,00 |
De R$1.001,00 à R$3.000,00 | R$250,00 a 600,00 |
De R$3.001,00 à R$5.000,00 | R$ 600,00 a 1.000,00 |
De R$5.001,00 à R$10.000,00 | R$ 1.000,00 a 2.500,00 |
De R$10.001,00 à R$50.000,00 | R$ 2.500,00 a 8.000,00 |
De R$50.001,00 à R$200.000,00 | R$ 8.000,00 a 20.000,00 |
De R$200.0001,00. á R$500.000,00 | R$ 20.000,00 a 50.000,00 |
De R$ 500.001,00 á R$ 1.000.000,00 | 4% do valor real ou estimado |
De R$ 1.500,000,00 Acima | 6% do valor real ou estimado |
ATOS EM GERAL
Busca em arquivos ou papeis, qualquer que seja a sua quantidade, relativo a um mesmo número, assunto ou forma de atuação, por ano ou fração | R$ 5,00 |
Certidão extraída do processo arbitral, em que o solicitante seja parte:
Por folha, com no mínimo de 30 linhas | R$ 3,00 |
Por página, mediante qualquer processo de reprodução, com a respectiva autenticação | R$ 3,00 |
Autenticação de reprodução, cópia ou vias de qualquer documento, por folha | R$ 5,00 |
Desarquivamento de dados relativos a processo:
Até um ano | R$ 10,00 |
De um a cinco ano | R$ 30,00 |
Mais de cinco anos | R$ 50,00 |
Utilização do processo de informática – por ato ou documento, por folha | R$ 20,00 |
ATOS PROCEDIMENTAIS
Abertura de pasta do caso | R$ 30,00 |
Atos de comunicação em geral, além do custo postal separado de protocolo | R$ 25,00 + postal |
Relatório de diligência, por folha | R$ 5,00 |
Termos -Declaração das partes, de seus procuradores, de testemunhas e de esclarecimento de perito, por folha | R$ 10,00 |
- As despesas iniciais são imediatamente pagas no ato da abertura do procedimento arbitral ou petição inicial.
- Para que haja julgamento as custas, taxas e emolumentos deverão ser pagas pelo requerente antecipadamente.
- Desistência do processo de Arbitragem: 50% das custas (depois da 1ª audiência)
- Desistência do processo de Arbitragem: R$ 50,00 (cinquenta reais) se antes da 1ª audiência.
Atas de Audiência de conciliação só serão entregues após o pagamento das custas
Tabela atualizada e aprovada pelo Presidente do TAMCES – Tribunal Arbitral de Mediação e Conciliação do Espírito Santo .
”Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união”.
Compartilhe esta notícia